OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 22.7° | 2.3 mm | 93% |  | ESE 6 Max 7 | 27.3° | 0 m neve a 4628 | 1009 mb | |
| 5:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 21.9° | 4.3 mm | 96% |  | ESE 8 Max 10 | 25.9° | 4970 m neve a 4502 | 1010 mb | |
| 8:00 |  | Nuvoloso Pioggia forte Temporali | 22.4° | 7.9 mm | 93% |  | SSE 6 Max 8 | 26.8° | 4891 m neve a 4408 | 1014 mb | |
| 11:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 23.4° | 4.4 mm | 91% |  | ESE 4 Max 6 | 28.5° | 4884 m neve a 4423 | 1014 mb | |
| 14:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 24° | 2.7 mm | 86% |  | SSE 5 Max 8 | 28.8° | 5000 m neve a 4559 | 1012 mb | |
| 17:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 23.6° | 0.7 mm | 90% |  | SSW 5 Max 7 | 28.6° | 5104 m neve a 4749 | 1012 mb | |
| 20:00 |  | Nuvoloso | 22.3° | Assenti | 95% |  | SSW 7 Max 9 | 26.7° | 5107 m | 1012 mb | |
| 23:00 |  | Nuvoloso | 21.9° | Assenti | 94% |  | WSW 2 Max 4 | 26.9° | 5108 m | 1014 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Parque Nacional Defensores del Chaco
Non sono presenti webcam nelle vicinanze di Parque Nacional Defensores del Chaco
Radar Meteo di Parque Nacional Defensores del Chaco
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Parque Nacional Defensores del Chaco e la loro intensità.
 
                     
					