Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
3 km NE Ampezzo (UD) 3.3 8.8 Km 46.4357 12.8212 12-01-2025 14:57:44 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.0 24.1 Km 36.8838 16.9333 12-01-2025 17:08:16 Dettagli
South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] 6.2 92.969 Km -56.3133 -26.8034 01-01-2025 13:48:29 Dettagli
Greece [Land] 3.5 10 Km 39.5933 20.5893 02-01-2025 04:50:52 Dettagli
Chile [Land] 6.1 54.297 Km -21.6035 -68.9972 02-01-2025 20:43:30 Dettagli
Crete, Greece [Sea: Greece] 4.4 82.422 Km 34.9559 23.4272 03-01-2025 11:58:14 Dettagli
Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 4.0 4 Km 41.8847 19.3597 24-01-2025 13:38:59 Dettagli
8 km E Minervino Murge (BT) 3.0 27.6 Km 41.1223 16.1613 03-01-2025 14:56:07 Dettagli
El Salvador [Sea] 6.1 74.609 Km 13.1168 -89.066 05-01-2025 17:18:49 Dettagli
Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 4.8 12.305 Km 37.3904 21.6325 06-01-2025 09:47:59 Dettagli
Southern Iran [Land: Iran] 5.5 4.688 Km 28.3922 52.4825 06-01-2025 16:59:54 Dettagli
China [Land] 7.0 5.469 Km 28.5961 87.4387 07-01-2025 01:05:18 Dettagli
Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 5.5 373.047 Km 31.623 138.418 07-01-2025 08:31:32 Dettagli
El Salvador 5.7 123.047 Km 13.7496 -89.6004 09-01-2025 16:31:48 Dettagli
Near coast of Michoacan, Mexico [Land: Mexico] 6.4 83.594 Km 18.8367 -103.055 12-01-2025 08:32:56 Dettagli
3 km NE Ampezzo (UD) 3.7 7.2 Km 46.4367 12.8272 12-01-2025 13:51:39 Dettagli
Kyushu, Japan [Land: Japan] 6.8 18.359 Km 31.7637 131.457 13-01-2025 12:19:30 Dettagli
Iceland 5.6 9.375 Km 64.5469 -17.1978 14-01-2025 08:05:27 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.0 24.9 Km 37.2798 15.8895 15-01-2025 05:08:58 Dettagli
4 km NW Finale Emilia (MO) 3.5 7.9 Km 44.861 11.2672 15-01-2025 15:34:49 Dettagli
Solomon Is. [Sea] 6.0 67.969 Km -10.9758 166.015 15-01-2025 21:37:05 Dettagli
3 km N Socchieve (UD) 3.6 6.8 Km 46.431 12.8312 10-01-2025 01:42:32 Dettagli
Campi Flegrei 3.0 1.88 Km 40.829 14.132833 17-01-2025 16:53:50 Dettagli
Adriatico Centrale (MARE) 3.0 27.8 Km 42.7712 16.214 18-01-2025 00:51:48 Dettagli
Malta [Sea] 3.8 10 Km 34.9067 14.0062 19-01-2025 11:06:33 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...